| Make | Model | Year | Engine | Transmission | Trim | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toyota | Corolla | 2005-2012 | 1.8 | Manual | LE | ||||||||||||||
| Toyota | Corolla | 2010 | 1.8 | 4 Speed Automatic | Toyota 1.8L 4 Cylinder 132 hp 128 ft-lbs. | ||||||||||||||
| Toyota | Corolla | 2010 | 2.4 | 5 Speed Automatic Select Shift | Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs. | ||||||||||||||
| Toyota | Corolla | 2010 | 2.4 | 5 Speed Manual | Toyota 2.4L 4 Cylinder 158 hp 162 ft-lbs. | ||||||||||||||
| Toyota | Fielder | 2013-2018 | 1.8cc | CVT | NZE | ||||||||||||||
| Toyota | Harrier | 2003-2012 | 3.0cc | Automatic | MCU30 | ||||||||||||||
| Toyota | Harrier | 2003-2012 | 2.4cc | Automatic | ACU35 | ||||||||||||||
| Toyota | Harrier | 2013-2016 | 2.4cc | Automatic | ZSU60 | ||||||||||||||
| Toyota | Highlander | 2010-2011 | 3.5 | 5 Speed Automatic Select Shift | Toyota 3.5L 6 Cylinder 270 hp 248 ft-lbs. | ||||||||||||||
| Toyota | Noah | 2001-2007 | 2.0cc | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Noah | 2008-2013 | 2.0cc | CVT | 3ZR-FAE | ||||||||||||||
| Toyota | Noah | 2014-2016 | 2.0cc | Automatic | ZRW80G | ||||||||||||||
| Toyota | Noah | 2014-2016 | 2.0cc | CVT | ZRW80G | ||||||||||||||
| Toyota | Premio | 2002-2006 | 1.8cc | Automatic | ZZT240 | ||||||||||||||
| Toyota | Premio | 2007,2008 | 2.0cc | Automatic | ZRT261 | ||||||||||||||
| Toyota | Rav 4 | 2006-2012 | 2.4cc | Automatic | 2AZ | ||||||||||||||
| Toyota | Rav 4 | 2013 | 2.0cc | Automatic | |||||||||||||||
| Toyota | Rumion | 2007-2015 | 1.8cc | Automatic | 1NZ | ||||||||||||||
| Toyota | RunX | 2001-2004 | 1.5cc | Automatic | 1NZ | ||||||||||||||
| Toyota | Sequoia | 2010-2011 | 5.7 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 5.7L 8 Cylinder 381 hp 401 ft-lbs | ||||||||||||||
| Toyota | Sienna | 2010 | 3.5 | 5 Speed Automatic | Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs. | ||||||||||||||
| Toyota | Sienna | 2011 | 3.5 | 6 Speed Automatic Select Shift | Toyota 3.5L 6 Cylinder 266hp 245 ft-lbs. | ||||||||||||||
| Toyota | Spacio | 2001-2004 | 1.5cc | Automatic | NZE121 1NZ | ||||||||||||||
| Toyota | Wish | 2009-2015 | 1.8cc | Automatic | Valve Matic | ||||||||||||||
| Toyota | Yaris | 2010-2011 | 1.5 | 5 Speed Manual | Toyota 1.5L 4 Cylinder 106 hp 103 ft-lbs | ||||||||||||||
| Update | |||||||||||||||||||
Reviews
There are no reviews yet.